顔の血管(税込)
| 基本料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 185,000円 | 152,000円 |
| 半顔(左右) | 119,000円 | 99,200円 |
| 基本料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 185,000円 | 152,000円 |
| 半顔(左右) | 119,000円 | 99,200円 |
保証期間終了後追加治療料金
| 一回追加 | ※保証あり | |
|---|---|---|
| 全顔 | 72,000円 | 185,000円 |
| 半顔(左右) | 50,000円 | 119,000円 |
| 一回追加 | ※保証あり | |
|---|---|---|
| 全顔 | 72,000円 | 185,000円 |
| 半顔(左右) | 50,000円 | 119,000円 |
- ※有効期限は1年間となります。
- ※残数の譲渡はできませんので、あらかじめご了承ください。
- ※「保証あり」:施術してから1年間は2回保証がございます。
お支払いについて
各種クレジットカード、医療ローンでのお支払いが可能です。
ご利用いただけるクレジットカード
ご利用いただける医療ローン






